Materieeloverzicht

Al het materieel dat op mijn modelbaan aanwezig was.

 

De kolom Datum R2 laat zien welke revisiedatum op het model was weergegeven. 
Dat gaf een aanwijzing voor het tijdperk waarin het voorbeeld van dit model reed. 

 

 

Voorbeeld Model Bemo Datum R2
LOCOMOTIEVEN RhB
G 3/4 1 Rhätia 1295 111 15-11-1995
Te 2/2 71 1270 121 19-12-1997
G 4/5 107 1290 127 04-05-2010
Ge 6/6 I 414 1255 134 05-12-1986
ABe 4/4 501 1265 141 23-12-1993
Ge 4/4 I 601 Albula 1252 111 30-03-1989
Ge 4/4 I 610 Viamala 1250 140 29-05-1980
Ge 4/4 II 617 Ilanz 1258 137 13-02-1985
Ge 4/4 II 619 Samedan 1258 149 22-10-1986
Ge 4/4 II 622 Arosa 1258 132 09-07-1990
Ge 4/4 II 623 Bonaduz 1258 123 05-04-1984
Ge 4/4 II 625 Küblis 1258 125 Ue 01-06-84
Ge 4/4 II 628 S-chanf 1258 138 24-01-1992
Ge 6/6 II 702 Curia 1254 122 15-12-1989
Ge 6/6 II 705 Pontresina 1254 125 05-09-1986
Ge 6/6 II 707 Scuol 1254 127 04-03-1986
Gem 4/4 801 Steinbock 1267 111 06-03-1986
RIJTUIGEN RhB
A 1102 3232 142 01-05-2003
A 1144 7272 114 10-03-1989
A 1225 3252 125 18-07-1986
A 1228 3252 128 15-06-1987
A 1241 3252 131 04-06-1993
A 1254 3268 134 26-05-1982
A 1270 3242 120 04-05-1982
A 1271 3281 101 22-11-1989
A 1272 3281 102 14-12-1989
AB 1516 3285 136 05-02-1988
BDt 1721 3287 121 19-04-1989
BDt 1723 3287 123 09-06-1989
B 2060 3230 140 03-03-1995
B 2245 3235 145 25-09-1998
B 2246 3235 146 02-10-1998
B 2247 3235 147 27-10-1998
B 2283 3261 143 19-08-1988
B 2337 3286 137 06-07-1990
B 2340 3286 120 30-06-1989
B 2342 3250 122 03-09-1985
B 2346 3250 126 08-09-1987
B 2358 3250 128 03-09-1985
B 2373 3250 113 30-06-1987
B 2374 3240 124 08-11-1983
B 2442 3240 122 03-11-1986
B 2461 3282 101 24-11-1989
B 2463 3282 103 15-11-1989
B 2465 3282 105 30-11-1989
B 2467 3282 107 26-05-1989
B 2473 Gyndler Modellbau 2015 2473-1 08-04-1994
WR 3810 3273 110 13-11-1992
D 4029 3264 182
D 4052 3265 142 19-02-1999
D 4210 3269 120 04-03-1988
D 4222 3270 132 11-04-1991
RIJTUIGEN FO EN BVZ
FO As 4012 D+R 200 12 02-03-1989
FO A 4065 3252 215 07-07-1988
FO B 4266 3266 226 17-06-1988
BVZ B 2284 3271 505 13-12-1988
WAGENS RhB
Gb 5001 7450 100 21-06-1989
Gb 5021 2266 121 12-12-1983
Gb 5023 7450 100 21-06-1984
Gb 5049 7450 100 07-01-1988
Gb 5075 7450 100 16-02-1990
Gb 5100 2266 130 05-03-1987
Haik-v 5106 2278 106 16-07-1982
Haik-v 5135 2288 115 14-11-1988
Haik-qy 5161 2288 131 26-08-1988
Haik-v 5163 2288 123 16-01-1981
Gbk-v 5507 2281 127 25-05-1987
Gbk-v 5516 2281 126 15-03-1982
Gbk-v 5594 2283 114 14-09-1994
Gbk-v 5608 2283 128 24-06-1985
Gbk-v 5614 2282 124 09-06-1987
Kk 7324 2263 124 31-12-1976
Uce 8005 7459 110 19-03-1975
Uce 8007 7459 110 14-03-1975
Uce 8016 7479 110 11-01-1978
Uce 8040 7459 110 15-04-1977
Uah 8131 2285 111 04-09-1985
Uah 8138 2285 118 17-01-1986
Rp-w 8273 2280 103 20-09-1988
Rp-w 8276 2280 106 11-04-1988
Fad 8709 2287 109 15-02-1991
Fad 8728 2287 118 27-01-1988

Pagina bijgewerkt op 18-04-2021